Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat-head segel | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
> > | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. | ||||||||
Line: 29 to 29 | ||||||||
Detaljer | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften. | |||||||
> > | För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block vid fallhornet vilket halverade kraften. | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). | |||||||
> > | Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). Backstagen sattes fast i förstagets förlängning på masten. | |||||||
![]() | ||||||||
Line: 56 to 56 | ||||||||
Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. | |||||||
> > | Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. I lättare vindar används backstagen inte alls utan kopplas loss och sätts fast i mantåget nära toppvanten. | |||||||
En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat-head segel | ||||||||
Line: 58 to 58 | ||||||||
Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masten böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar. | |||||||
> > | En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar. | |||||||
-- SvenLoefgren - 28 Aug 2008 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat-head segel | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | === UNDER CONSTRUCTION === | |||||||
Innehåll
Nytt koncept | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | |||||||
> > | Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
> > | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Bilder | |||||||
> > | Vi valde GTT-duk som är vitt Kevlar/Spectra-laminat med UV-skydd. Duken har bra skydd mot både slitage och strålning. Duken blir lite tyngre än ett rent Kevlar-segel.
Seglen | |||||||
Några bilder som visar hur det ser ut. | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Detaljer | |||||||
För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.
![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen. Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen. | |||||||
> > | Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen. | |||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen. | |||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Rullsystemet var en C290 från ProFurl och passade precis innanför pulpiten. Den enda modifiering som behövdes var att skära bort lite av plattan där lanternan satt och sätta dit en lite mindre lanterna. | |||||||
![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). | |||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ResultatDet här konceptet fungerar mycket bra. Båten går att trimma så att den blir väl balanserad med ett lätt tryck i rorkulten. Toppfarten har inte ändrats men medelfarten är högre. Båten känns inte vekare än tidigare. De formstabila seglen gör att båten inte gräver ned sig när det kommer en by som den gjorde tidigare. Den breda och ganska plana toppen gör att hela seglet twistar och ger seglet en bra profil. Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1). Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masten böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar. | |||||||
-- SvenLoefgren - 28 Aug 2008
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat-head segel | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Innehåll | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Välja segel | |||||||
> > | Nytt koncept | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | |||||||
> > | Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
> > | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
Bilder |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat-head segel | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
Det var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
> > | Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() | |||||||
Bilder |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||
> > |
Fat-head segel=== UNDER CONSTRUCTION === InnehållVälja segelDet var dags för att uppgradera seglen. Självskotande fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind gick det inte att plana ut den så båten grävde ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var ivägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård. Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se![]() BilderNågra bilder som visar hur det ser ut.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|